Mutxamel
From € 266.000
Mutxamel
Ref 20642228-01
Description
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de cette résidence sont conçus pour offrir un style de vie en plein air exceptionnel. Chaque propriété dispose d'une terrasse privée, parfaite pour profiter de la vue sur la mer et du climat méditerranéen. Les rez-de-chaussée disposent de jardins privés, offrant un espace supplémentaire pour les loisirs et le divertissement. De plus, la résidence est équipée d'installations de recharge pour voitures électriques, promouvant un style de vie durable et moderne. La présence de jardins communautaires ajoute une touche de nature et de tranquillité à l'environnement.
INTÉRIEURS
À l'intérieur, les logements sont équipés de caractéristiques modernes qui assurent un confort maximal. Toutes les propriétés incluent la climatisation, des placards intégrés et des appareils électroménagers de haute qualité. Les sols en céramique apportent une touche élégante et sont faciles à entretenir. La disposition des logements offre des options de 2 ou 3 chambres et 2 salles de bains, s'adaptant à différents besoins familiaux. La sécurité est une priorité, avec des interphones vidéo installés dans toutes les unités, offrant tranquillité d'esprit aux résidents.
ESPACES COMMUNS
Les espaces communs de la résidence sont conçus pour le plaisir de toute la famille. Les résidents peuvent se détendre dans la piscine communautaire ou profiter d'une promenade dans les espaces paysagers. Pour les plus petits, il y a une aire de jeux qui offre un espace sûr et amusant. De plus, la résidence dispose d'un garage communautaire et de vastes zones de stationnement, assurant confort et sécurité pour tous les véhicules.
Layout
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20642228-09_2 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_4 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_5 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_7 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_8 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_9 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_6 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_1 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-09_3 | Appartement | € 293.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_2 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_6 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_1 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_3 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_5 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-14_4 | Appartement | € 308.000 | 3 | 2 | 141 m² | 133 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-15_2 | Appartement | € 308.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-15_1 | Appartement | € 308.000 | 2 | 2 | 101 m² | 37 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-04 | Terrain | € 310.500 | 3 | 2 | 132 m² | 121 m² | Available | — |
| 20642228-08_4 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_2 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_3 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_5 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_6 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_7 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_9 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_8 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_15 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_10 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_11 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_12 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_13 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_14 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_16 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_17 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_18 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-08_1 | Appartement | € 343.300 | 3 | 2 | 133 m² | 46 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-03 | Appartement | € 350.750 | 3 | 2 | 115 m² | 13 m² | Available | — |
| 20642228-02_1 | Appartement | € 399.000 | 2 | 2 | 107 m² | 64 m² | Available | — |
| 20642228-02_2 | Appartement | € 399.000 | 2 | 2 | 107 m² | 64 m² | Available | — |
| 20642228-05 | Appartement | € 399.000 | 2 | 2 | 75 m² | - | Available | ⇩ |
| 20642228-02 | Appartement | € 399.000 | 2 | 2 | 107 m² | 64 m² | Available | — |
| 20642228-11_2 | Appartement | € 437.000 | 2 | 2 | 107 m² | 64 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-11_1 | Appartement | € 437.000 | 2 | 2 | 107 m² | 64 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-16_1 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 155 m² | 156 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-16_2 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 155 m² | 156 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-16_4 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 155 m² | 156 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-16_3 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 155 m² | 156 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_3 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 141 m² | 127 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_4 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 141 m² | 127 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_1 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 130 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-15_2 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 133 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_2 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 130 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_3 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 130 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-15_3 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 133 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-15_1 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 133 m² | 71 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_1 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 141 m² | 127 m² | Available | ⇩ |
| 20642228-10_2 | Appartement | € 469.000 | 3 | 2 | 141 m² | 127 m² | Available | ⇩ |
Photo gallery
Contact us
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.




