La Nucía
From € 314.500
La Nucía
Ref 60620104-01
Description
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de ces propriétés sont conçus pour maximiser le plaisir du climat méditerranéen. Chaque logement comprend une terrasse, offrant un espace extérieur privé où les résidents peuvent se détendre ou recevoir leurs invités. De plus, certains types offrent la possibilité d'un jardin privé, idéal pour ceux qui souhaitent un contact plus étroit avec la nature. Pour ceux qui recherchent une touche de luxe supplémentaire, il est possible d'inclure une piscine privée, permettant de profiter d'une baignade rafraîchissante dans le confort de leur maison. La présence d'un solarium dans certains logements ajoute un espace supplémentaire pour bronzer et profiter des vues.
INTÉRIEURS
L'intérieur des logements est conçu avec un accent sur la qualité et le confort. Les sols en grès cérame apportent une touche moderne et élégante, tandis que les volets électriques et le vidéophone ajoutent un niveau supplémentaire de confort et de sécurité. Toutes les propriétés sont équipées de la climatisation, assurant une ambiance agréable tout au long de l'année. Les appareils électroménagers sont inclus, facilitant le déménagement et le début d'une nouvelle vie dans ces logements. Les placards intégrés offrent un vaste espace de rangement, maintenant l'ordre et l'organisation dans la maison.
ESPACES COMMUNS
Le complexe résidentiel dispose d'une série d'espaces communs qui enrichissent l'expérience de vie de ses résidents. Les espaces verts offrent un environnement relaxant, idéal pour les promenades ou les moments de tranquillité. Les résidents peuvent rester actifs et en bonne santé en utilisant la salle de sport communautaire, tandis que la piscine communautaire et le jacuzzi offrent des options de loisirs et de détente. Un solarium communautaire est disponible pour ceux qui souhaitent profiter du soleil dans un cadre social. De plus, les plus jeunes ont leur propre espace dans l'aire de jeux, assurant amusement et sécurité pour toute la famille.
Layout
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60620104-02_1 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_2 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_3 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_4 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_7 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_5 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_6 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_8 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_9 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_10 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_12 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_11 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_13 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-02_14 | Appartement | € 314.500 | 2 | 2 | 126 m² | 51 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_5 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_6 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_7 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_8 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_9 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_2 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_4 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_1 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-04_3 | Appartement | € 349.900 | 3 | 2 | 153 m² | 50 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-05 | Terrain | € 441.500 | 3 | 2 | 172 m² | 17 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_1 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_2 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_4 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_3 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_5 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_6 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_7 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_8 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_9 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-03_10 | Appartement | € 469.500 | 2 | 2 | 230 m² | 57 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-06_4 | Appartement | € 526.100 | 3 | 2 | 223 m² | 45 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-06_1 | Appartement | € 526.100 | 3 | 2 | 223 m² | 45 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-06_2 | Appartement | € 526.100 | 3 | 2 | 223 m² | 45 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-06_3 | Appartement | € 526.100 | 3 | 2 | 223 m² | 45 m² | Available | ⇩ |
| 60620104-06 | Appartement | € 526.100 | 3 | 2 | 223 m² | 45 m² | Available | ⇩ |
Photo gallery
Contact us
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.




