Torre-Pacheco
From € 210.000
Torre-Pacheco
Ref 81397791-01
Description
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de ces logements à Torre-Pacheco sont conçus pour profiter du climat méditerranéen. Chaque propriété dispose d'une terrasse privée, parfaite pour se détendre en plein air. De plus, les logements incluent un solarium, offrant un espace supplémentaire pour bronzer ou profiter des vues environnantes. La présence d'une pergola ajoute une touche d'élégance et de fonctionnalité, fournissant ombre et style aux espaces extérieurs.
INTÉRIEURS
À l'intérieur, les logements sont disponibles en configurations de 2 et 3 chambres, chacune avec 2 salles de bains, ce qui les rend idéaux pour les couples comme pour les familles. Les espaces sont conçus pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation, créant une ambiance accueillante et lumineuse. L'inclusion de la climatisation et d'appareils modernes garantit que chaque maison est prête à être habitée avec tout le confort nécessaire. Les placards intégrés offrent des solutions de rangement efficaces, maintenant l'espace ordonné et fonctionnel.
ESPACES COMMUNS
Le complexe résidentiel dispose de vastes zones paysagères qui invitent à se promener et à profiter de la nature. De plus, les résidents peuvent profiter d'une piscine commune, idéale pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été et socialiser avec les voisins dans un environnement détendu et sûr.
Layout
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81397791-02_2 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_1 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_3 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_5 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_4 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_7 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_6 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_8 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-02_9 | Appartement | € 210.000 | 2 | 2 | 68 m² | 4 m² | Available | — |
| 81397791-03 | Appartement | € 220.000 | 2 | 2 | 66 m² | 18 m² | Available | — |
| 81397791-03_2 | Appartement | € 220.000 | 2 | 2 | 66 m² | 18 m² | Available | — |
| 81397791-03_1 | Appartement | € 220.000 | 2 | 2 | 66 m² | 18 m² | Available | — |
| 81397791-03_3 | Appartement | € 220.000 | 2 | 2 | 66 m² | 18 m² | Available | — |
| 81397791-03_4 | Appartement | € 220.000 | 2 | 2 | 66 m² | 18 m² | Available | — |
| 81397791-04_1 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_2 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_3 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_7 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_4 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_5 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04_6 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-04 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | 7 m² | Available | — |
| 81397791-01_1 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | - | Available | — |
| 81397791-01_2 | Appartement | € 240.000 | 3 | 2 | 78 m² | - | Available | — |
Photo gallery
Contact us
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.




