Guardamar del Segura
From € 222.000
Guardamar del Segura
Ref 26793113-01
Description
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de ces logements sont conçus pour maximiser le plaisir du climat méditerranéen. Chaque propriété dispose d'une terrasse privée, idéale pour profiter des vues et de l'air frais. Les rez-de-chaussée offrent l'avantage supplémentaire d'un jardin privé, parfait pour ceux qui recherchent un espace vert personnel. Les penthouses, quant à eux, incluent un solarium, offrant un espace exclusif pour bronzer ou profiter des nuits étoilées. La proximité de la mer, à seulement 4 km, permet de profiter de la plage à tout moment, faisant de cet emplacement un véritable paradis pour les amoureux de la mer.
INTÉRIEURS
L'intérieur des logements est conçu pour offrir un confort et une fonctionnalité maximaux. Avec des options de 2 et 3 chambres et 2 salles de bains, chaque espace est conçu pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation. Les logements sont entièrement meublés, ce qui facilite le déménagement et permet de profiter de la nouvelle maison dès le premier jour. Le système de vidéophone et les volets électriques ajoutent un niveau supplémentaire de sécurité et de confort. La cuisine est équipée d'appareils modernes, garantissant que chaque maison est prête à répondre aux besoins quotidiens de ses résidents.
ESPACES COMMUNS
Le complexe résidentiel dispose d'une série d'espaces communs qui enrichissent l'expérience de vivre ici. Les résidents peuvent profiter d'une piscine commune, parfaite pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été. Les espaces verts offrent un environnement calme et agréable pour se promener ou se détendre. Pour les plus petits, il y a une aire de jeux où ils peuvent jouer et socialiser avec d'autres enfants. De plus, les amateurs de sport peuvent profiter d'un mini-golf, offrant une activité récréative pour toute la famille.
Layout
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26793113-03_1 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_2 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_3 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_4 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_5 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_6 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_8 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_7 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_9 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-05_10 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03 | Appartement | € 222.000 | 2 | 2 | 86 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_1 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_4 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_2 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_3 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_5 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-02_6 | Appartement | € 224.000 | 3 | 2 | 103 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_1 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_2 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_3 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_4 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_3 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_4 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_5 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_6 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_7 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_8 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_9 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_1 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_2 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_5 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_6 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-07_7 | Appartement | € 249.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_2 | Appartement | € 251.000 | 3 | 2 | 96 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_1 | Appartement | € 251.000 | 3 | 2 | 96 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-03_3 | Appartement | € 251.000 | 3 | 2 | 96 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-04 | Appartement | € 251.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-06 | Appartement | € 251.000 | 3 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-04_1 | Appartement | € 251.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
| 26793113-04_2 | Appartement | € 251.000 | 2 | 2 | 79 m² | 14 m² | Available | ⇩ |
Photo gallery
Contact us
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.




